ホーム 〉 料金表
料金表PRICE LIST
当院は全て消費税込み価格での表示を行っております。
クラウン(1本あたりの費用)
ファイバーポスト | ¥11,000 | |
---|---|---|
FMC | ¥33,000 | |
レジン前装冠 | ¥44,000 | |
GdCr(ゴールドクラウン) | ¥88,000 | |
メタルボンド(MB) | ¥88,000 | |
ジルコニアクラウン | ¥99,000 | |
オールセラミッククラウン | ¥99,000 | |
ラミネートベニア | ¥77,000 | |
補綴診断料金(咬合診査) | ¥33,000 | |
プロビジョナルクラウン | ¥5,500 | |
ファイナルプロビジョナルクラウン | ¥11,000 | |
プロビ修理 | ¥3,300 | |
全顎咬合調整 | ¥5,500 | |
ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~ | |
部分床義歯(金属床) | 相談 | |
全部総義歯(金属床)片額 | ¥170,000〜¥500,000 |
インレー(1本あたりの費用)
ハイブリットインレー(エステニア) | ¥38,500 | |
---|---|---|
ダイレクトボンディング(DCR) | ¥22,000 | 小さい咬合面 |
¥27,500 | 大きい咬合面 | |
¥33,000 | 隣接面 | |
E-max(セラミックインレー) | ¥55,000 | |
Gdインレー(ゴールドインレー) | ¥49,500 | |
¥55,000 |
インプラント(1本あたりの費用)
CT検査 | ¥33,000 | |
---|---|---|
インプラントサージカルガイド | ¥33,000〜 | |
1次手術(埋入) | ¥165,000 | |
2次手術 | ¥55,000 | |
インプラントプロビジョナル | ¥33,000 | |
ジルコニア | ¥132,000 | 上部構造 |
メタルボンド | ¥132,000 | 上部構造 |
FMC | ¥55,000 | 上部構造 |
スクリュー交換 | ¥11,000 | |
インプラントメンテナンス | ¥3,300 | |
ペリオフィール貼薬 | ¥3,300 | |
インプラント撤去 | ¥55,000 | 製造されていないメーカーは別途相談 |
外科処置
矯正便宜抜歯 | ¥5,500 | 1本あたり |
---|---|---|
オープンフラップ | ¥33,000 | 1本あたり、2本目から¥15,000 |
トンネリング | ¥33,000 | |
歯肉弁根尖側移動術(APF) | ¥33,000 | 1本あたり |
遊離歯肉移植術(FGG) | ¥55,000 | 1本相当面積、2本目から¥30,000追加 |
結合組織移植術(CTG) | ¥55,000 | 1本相当面積、2本目から¥30,000追加 |
根面被覆術(Root Cover) | ¥55,000 | 1本相当面積、2本目から¥30,000追加 |
エムドゲイン追加 | ¥38,500 | 根面被覆使用時の価格 |
審美的歯冠長延長術 | ¥165,000 | |
再生療法 | ¥77,000 | エムドゲインのみ。2本目から¥35,000追加 |
¥165,00 | エムドゲイン、メンブレン、補填剤使用。2本目から¥75,000追加 | |
ソケットプリザベーション | ¥55,000 | |
マイナーGBR | ¥55,000 | |
GBR | ¥165,000 | 面積に応じて価格が変動します |
ソケットリフト | ¥110,000 | |
サイナスリフト | ¥220,000 | |
静脈内鎮静法 | ¥110,000 |
矯正
メタルブラケット | ¥550,000~750,000 | 診断料、装置代、毎回のワイヤー交換費用込 |
---|---|---|
セラミックブラケット | ¥650,000〜850,000 | 診断料、装置代、毎回のワイヤー交換費用込 |
ヘッドギア | ¥55,000 | 小児矯正用 |
拡大床 | ¥165,000 | 症例により費用が異なるため要相談 |
装置再製作(修理) | ¥33,000 | 口腔内で修理可能な場合は費用なし。修理不可or紛失の場合修理費用発生 |
部分矯正 | ¥330,000~ | 症例によって費用が異なります |
エキストルージョン | ¥55,000 | 装置代込 |
ゴム交換 | ¥2,200 | MTM交換費用 |
衛生業務
ホワイトニング(片額) | ¥22,000 | |
---|---|---|
ホワイトニング薬剤 | ¥2,750 | 2本入り |
フッ化物塗布 | ¥3,300 | |
ナイトガード | ¥22,000 | 保険のものが破損した場合 |
メインテナンス | ¥16,500 | 1時間あたり |
インプラントメインテナンス | ¥3,300 | 1本あたり |
エアーフロー | ¥3,300 | 1回あたり |
口腔周囲筋マッサージ | ¥3,300 | 10分あたり |
自由診療(保険外診療について)
歯科治療には、保険診療と自由診療の2種類があります。これまで歯科治療を受けたことがある人であれば、初診の際にどちらの診療を希望するかを聞かれた経験があることでしょう。
ただ、一般の患者様からすると、保険診療と自由診療の違いについて厳密にわかるはずもないため、戸惑ってしまう方も少なくないかと思います。
ここではそんな歯科治療における保険診療と自由診療の違いについて、詳しく解説します。